Βιογραφικό Σημείωμα | Επιστροφή στη λίστα Διδακτικού Προσωπικού |
Επίθετο | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ |
Όνομα | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Βαθμίδα | Καθηγητής |
Τμήμα | Μηχανολόγων Μηχανικών |
Ίδρυμα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τηλ. | 2461056655 |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. | |
Webpage | http://mech.uowm.gr/gr/theodoulidis |
ΦΕΚ Διορισμού | Ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε ενεργειακά συστήματα |
Εκπαίδευση
Πτυχίο | Διδακτορικό |
Τίτλος | Καθορισμός της διανομής δινορρευμάτων σε αγώγιμη σφαίρα με χρήση δυναμικού δεύτερης τάξης. Εφαρμογή σε μη καταστρεπτικές δοκιμές. |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Έτος | 1997 |
Πτυχίο | Πτυχίο |
Τίτλος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Έτος |
Προϋπηρεσία
Θέση - Τίτλος | Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία σε Ενεργειακά Συστήματα |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Έτος | 2007-σήμερα |
Θέση - Τίτλος | Αναπληρωτής Καθηγητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Ηλεκτρομανγητικά Πεδία Χαμηλών Συχνοτήτων |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας |
Έτος | 2004-2007 |
Θέση - Τίτλος | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Θεσσαλονίκη |
Έτος | 1992-2004 |
Διδασκαλία
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2016-σήμερα |
Είδος Μαθήματος | Μεταπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μέθοδοι Ελέγχου Δομικής Ακεραιότητας |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2016-σήμερα |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2014-2016 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2011-2013 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ηλεκτροτεχνία / Ηλεκτρικά Κυκλώματα |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2007-σήμερα |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ηλεκτρικές Μηχανές |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2007-σήμερα |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2007-2016 |
Είδος Μαθήματος | Ηλεκτρολογικά Μαθήματα |
Τίτλος Μαθήματος | |
Πληροφορίες | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2000-2007 |
Επίβλεψη Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Εντοπισμός βλαβών σε καλώδια μέσης τάσης και υψηλής τάσης - Αντώνης Κακαβάς |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2013 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Θεωρητική και πειραματική μελέτη ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα - Γεώργιος Καραμανίδης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2013 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Μη Καταστροφικός Έλεγχος - Μέθοδος Υπερήχων - Σάββας Κουσίδης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2013 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ηλεκτρομαγνητική μελέτη υπόγειων αγωγών - Κωνσταντίνος Ράλλης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Modélisation du contrôle par méthodes électromagnétiques de défauts réalistes de type fissuration - Roberto Miorelli |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Μελέτη διατάξεων γείωσης με χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων - Δημήτριος Τόκας |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2012 |
Ερευνητικά Προγράμματα
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη βιομηχανία |
Τίτλος | Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Χρηματοδότης ΚΔΕΠ/ΔΕΗ 20000 Ευρώ Διάρκεια 1 έτος Παροχή υπηρεσιών σε θέματα μη καταστροφικών ελέγχων |
Έτος | 2015 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη βιομηχανία |
Τίτλος | Joint development agreement for electromagnetic modelling: Field computations with the lego coils approach and construction of integral operators for the simulation of eddy current inspection of tubes with support plates and plates with edge effects», Commisariat a l'Energie Atomique, France. |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | 24 μήνες, 40.000 Ευρώ |
Έτος | 2013 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Μελέτη διεγέρσεων στη χρήση μαγνητομέτρου SQUID με εφαρμογή σε μη καταστροφικούς ελέγχους |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | 36 μήνες, 45.000 Ευρώ |
Έτος | 2011 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη βιομηχανία |
Τίτλος | Joint development agreement for electromagnetic modelling: Lego coils and thin crack responses», Commisariat a l'Energie Atomique, France. |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | 18 μήνες, 36.000 Ευρώ |
Έτος | 2008 |
Επιστημονικές Επιτροπές - Συνεργασίες
Καινοτόμες Δράσεις - Διακρίσεις
Δράση | Βραβείο Ερευνητικού Έργου |
Τίτλος | 2017 AEM Award |
Είδος Συμμετοχής | From the International Steering Committee of the Symposium on Electromagnetics and Mechanics in recognition of outstanding contribution to extension of analytical methods for low frequency electromagnetic field analysis. |
Έτος | 2017 |
Επιστημονικό Έργο
1. Βιβλία - Μονογραφίες
1.1 | "Eddy Current Canonical Problems (with Applications in Nondestructive Evaluation)", T.P. Theodoulidis, E.E. Kriezis, Techscience Press, 259, 2006 |
2. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με κριτές.
2.1 | "Impedance of a coil above a planar conductor with an arbitrary continuous conductivity depth profile", Theodoulidis, T., International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 59, 1179-1185, 2019 |
2.2 | "Study of the non-linear eddy-current response in a ferromagnetic plate: Theoretical analysis for the 2D case", Skarlatos, A., Theodoulidis, T., NDT and E International, 93, 150-156, 2018 |
2.3 | "Semianalytical method for the identification of inclusions by air-cored coil interaction in ferromagnetic media", Vafeas, P., Skarlatos, A., Theodoulidis, T., Lesselier, D., Mathematical Methods in the Applied Sciences, 41, 6422-6442, 2018 |
2.4 | "Eddy-Current Induction by a Coil Whose Axis is Perpendicular to that of a Tube", Wu, T., Bowler, J.R., Theodoulidis, T.P., IEEE Transactions on Magnetics, 53 (7), 7873290, 2017 |
2.5 | "A Modal Approach for the Solution of the Non-Linear Induction Problem in Ferromagnetic Media", Skarlatos A., Theodoulidis T., IEEE Transactions on Magnetics, 52, 7272113, 2016 |
2.6 | "ECT-Signal Calculation of Cracks Near Fastener Holes Using an Integral Equation Formalism with Dedicated Green's Kernel", Pipis K., Skarlatos A., Theodoulidis T., Lesselier D., IEEE Transactions on Magnetics, 52, 7312479, 2016 |
2.7 | "Impedance of a coil at an arbitrary position and orientation inside a conductive borehole or tube", Theodoulidis T., Bowler J.R., IEEE Transactions on Magnetics, 51, 6200806, 2015 |
2.8 | "On the closed-form expression of Carson's integral", Theodoulidis T., Periodica Polytechnica, Electrical Engineering, 59, 26-29, 2015 |
2.9 | "Solution and extension of a new benchmark problem for eddy-current nondestructive testing", Barbato L., Poulakis N., Tamburrino A., Theodoulidis T., Ventre S., IEEE Transactions on Magnetics, 51, 6895285, 2015 |
2.10 | "Calculation of the eddy-current flow around a cylindrical through-hole in a finite-thickness plate", Skarlatos A., Theodoulidis T., IEEE Transactions on Magnetics, 51, 7100917, 2015 |
2.11 | "Coupled approach VIM-BEM for efficient modelling of ECT signal due to narrow cracks and volumetric flaws in planar layered media", Miorelli R., Reboud Ch., Theodoulidis T.P., Martinos J., Poulakis N., Lesselier D., NDT&E International, 62, 178-183, 2014 |
2.12 | "A benchmark problem for eddy current nondestructive evaluation", Martinos J., Theodoulidis T., Poulakis N., Tamburrino A., IEEE Transactions on Magnetics, 50, 7026104, 2014 |
2.13 | "Impedance of a curved spiral coil around a conductive cylinder", Burke S.K., Ditchburn R.J., Theodoulidis T.P., NDT&E International, 64, 1-6, 2014 |
2.14 | "Semi-analytical calculation of the low-frequency electromagnetic scattering from a near-surface spherical inclusion in a conducting half-space", Skarlatos A., Theodoulidis T., Proceedings of the Royal Society A, 470, 20140269, 2014 |
2.15 | "Efficient modeling of ECT signals for realistic cracks in layered half-space", R. Miorelli, C. Reboud, T. Theodoulidis, N. Poulakis, D. Lesselier, IEEE Transactions on Magnetics, 49, 2886-2892, 2013 |
2.16 | "Theoretical simulations and quantitative magnetic field measurements for eddy-current testing with an HTS SQUID system", Ch. Voulgaraki, N. Poulakis, T. Theodoulidis, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 23, 1603012, 2013 |
2.17 | "Evaluation of eddy-current probe signals due to cracks in fastener holes", Bowler J.R., Theodoulidis T.P., Xie H., Ji Y., IEEE Transactions on Magnetics, 48, 1159-1170, 2012 |
2.18 | "Extension of a model for eddy current inspection of cracks to pulsed excitations", Theodoulidis T., Wang H., Tian G.Y., NDT&E International, 47, 144-149, 2012 |
2.19 | "Solution to the eddy-current induction problem in a conducting half-space with a vertical cylindrical borehole", Skarlatos A., Theodoulidis T.P., Proceedings of the Royal Society A, 468, 1758-1777, 2012 |
2.20 | "An analytical model of a ferrite-cored inductor used as an eddy current probe", Yi Lu, J.R. Bowler J., Theodoulidis T.P., Journal of Applied Physics, 111, 103907-1--10, 2012 |
2.21 | "Eddy current interaction of an arbitrarily positioned probe coil with a conductive cylinder", Theodoulidis T.P., Skarlatos A., IEEE Transactions on Magnetics, 48, 2392-2394, 2012 |
2.22 | "Exact solution of Pollaczek's integral for evaluation of earth-return impedance for underground conductors", Theodoulidis T., IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 54, 806-814, 2012 |
2.23 | "Eddy current modeling of narrow cracks in planar-layered metal structures", Miorelli R., Reboud Ch., Lesselier D., Theodoulidis T.P., IEEE Transactions on Magnetics, 48, 2551-2559, 2012 |
2.24 | "Eddy current probe signals due to a crack at a right-angled corner", J.R. Bowler, T.P. Theodoulidis, N. Poulakis, IEEE Transactions on Magnetics, 48, 4735-4746, 2012 |
2.25 | "Mutual impedance calculation between buried conductors", Rallis K., Theodoulidis T., COMPEL, 30, 1248-1259, 2011 |
2.26 | "Analytical treatment of eddy-current induction in a conducting half-space with a cylindrical hole parallel to the surface", Skarlatos A., Theodoulidis T., IEEE Transactions on Magnetics, 47, 4592-4599, 2011 |
2.27 | "Investigation of the magnetic field response from eddy current inspection of defects", Simm A., Theodoulidis T., Poulakis N., Tian G., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 54, 223-230, 2011 |
2.28 | "Rapid computation of eddy current signals from narrow cracks", Theodoulidis T., Poulakis N., Dragogias A., NDT&E International, 43, 13-19, 2010 |
2.29 | "Interaction of an eddy-current coil with a right-angled conductive wedge", Theodoulidis T., Bowler J., IEEE Transactions on Magnetics, 46, 1034-1042, 2010 |
2.30 | "Developments in efficiently modelling eddy current testing of narrow cracks", Theodoulidis T., NDT&E International, 43, 591-598, 2010 |
2.31 | "Impedance calculation of a bobbin coil in a conductive tube with eccentric walls", Skarlatos A., Theodoulidis T., IEEE Transaction on Magnetics, 46, 3885-3892, 2010 |
2.32 | "Boundary element calculation of eddy currents in cylindrical structures containing cracks", Bowler J.R., Theodoulidis T., IEEE Transactions on Magnetics, 45, 1012-1015, 2009 |
2.33 | "Impedance of an induction coil at the opening of a borehole in a conductor", Theodoulidis T.P., Bowler J.R., Journal of Applied Physics, 103, 024905, 2008 |
2.34 | "Developments in calculating the transient eddy-current response from a conductive plate", Theodoulidis T., IEEE Transactions on Magnetics, 44, 1894-1896, 2008 |
2.35 | "Impedance of curved rectangular spiral coils around a conductive cylinder", S.K. Burke, R.J. Ditchburn, Theodoulidis T.P., Journal of Applied Physics, 104, 014912, 2008 |
3. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά χωρίς κριτές.
4. Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια με κριτές.
4.1 | "Solution of the WFNDEC 2015 eddy current benchmark with surface integral equation method", Demaldent, E., Miorelli, R., Reboud, C., Theodoulidis, T., AIP Conference Proceedings, , 1706,190002, 2016 |
4.2 | "Impedance of an Induction Coil Accounting for the End-Effect in Eddy-Current Inspection of Steam Generator Tubes", Pipis, K., Skarlatos, A., Theodoulidis, T., Lesselier, D., Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, , 41, pp. 237-, 2016 |
4.3 | "Impact of the hysteresis description model on the numerical simulation results for yoke-oriented inspection configurations", Svatoň, T., Skarlatos, A., Poulakis, N., Theodoulidis, T., Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, , 41, pp. 118-, 2016 |
4.4 | "Analytical model for support plate interference in eddy current tube testing", Theodoulidis T., Reboud C., eNDE 2015 (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics), Xian, 87-94, 2015 |
4.5 | "Simulation of pulsed eddy current testing via surrogate models", Miorelli R., Dubois A., Bilicz S., Theodoulidis T., Reboud C., eNDE 2014 (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics), Rio, 120-127, 2014 |
4.6 | "ECT simulation of complex narrow cracks in planar multi-layered structures", Miorelli R., Reboud C., Lesselier D., Poulakis N., Theodoulidis T., eNDE 2014 (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics), Rio, 103-1110, 2014 |
4.7 | "Eddy-current interaction between a probe coil and a conducting plate with a cylindrical borehole", Skarlatos A., Theodoulidis T., eNDE 2014 (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics), Rio, 181-188, 2014 |
4.8 | "2013 eddy current benchmark problem: Solution via a coupled integral approach", Miorelli R., Reboud C., Theodoulidis T., QNDE 2014 (AIP Conference Proceedings), Boise, 2086-2092, 2014 |
4.9 | "A benchmark problem for eddy current nondestructive evaluation", Theodoulidis T., Martinos J., Poulakis N., Compumag 2013, Budapest, , 2013 |
4.10 | "Quantitative SQUID measurements for eddy current NDI of fastener hole cracks", Voulgaraki Ch., Poulakis N., Theodoulidis T., 4th International Symposium on NDT in Aerospace, Augsburg, Germany, http://www.n, 2012 |
4.11 | "Efficient calculation of the lightning generated underground electric field", Rallis K., Theodoulidis T., Zygiridis T., International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE), Rome, http://ieeex, 2012 |
4.12 | "Numerical results for the WFNDEC 2012 eddy current benchmark problem", Theodoulidis T., Martinos J., Poulakis N., Review of Progress in QNDE (AIP Conf. Proc. 1511), Denver, 1825-1830, 2012 |
4.13 | "BEM modeling for ECT simulation of complex narrow cracks in multilayered structures", Miorelli R., Reboud C., Theodoulidis T., Lesselier D., Review of Progress in QNDE (AIP Conf. Proc. 1511), Denver, 441-448, 2012 |
4.14 | "Fast simulation method of multiple narrow cracks in planar stratified media", Miorelli R., Reboud C., Theodoulidis T., Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XV), B.P.C. Rao et al. (Eds.), IOS Press, Chennai, India, 11-18, 2012 |
4.15 | "Field computations of inductive sensors with various shapes for semi-analytical ECT simulation", Reboud C., Theodoulidis T., Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XV), B.P.C. Rao et al. (Eds.), IOS Press, Chennai, India, 3-10, 2012 |
4.16 | "Efficient computation of eddy current crack signals", Theodoulidis T.P., Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIV), T. Chady et al. (Eds.), IOS Press, Szczecin, Poland, 96-102, 2011 |
4.17 | "Efficient calculation of the lightning generated underground electric field", Rallis K., Theodoulidis T., 7th Asia-Pacific International Conference on Lightning, APL2011, Chengdu, China, 650-654, 2011 |
4.18 | "The calculation of eddy current probe impedance due to cracks in boreholes", Bowler J.R., Theodoulidis T.P., Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIII), J. Knopp et al. (Eds.), IOS Press, Dayton, USA, 1-8, 2010 |
4.19 | "Evaluation of eddy current probe signals due to interaction with edge cracks", Theodoulidis T., Poulakis N., Bowler J.R., Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XIII), J. Knopp et al. (Eds.), IOS Press, Dayton, USA, 9-17, 2010 |
4.20 | "Calculation of mutual impedance between buried conductors of finite length", Rallis K., Theodoulidis T., XV International Symposium on Theoretical Engineering, Luebeck, Germany, , 2009 |
4.21 | "Bobbin coil signal variation due to an axisymmetric circumferential groove in a tube", Theodoulidis T., Bowler J.R., AIP Conf. Proc. 1096, , 1922-1929, 2008 |
4.22 | "ECT simulation of coil tilt effect on 3D flaw responses in planar geometries", Reboud C., Pichenot G., Theodoulidis T., AIP Conf. Proc. 1096, , 295-302, 2008 |
4.23 | "Integration of tilted coil models in a Volume Integral Method for realistic simulations of eddy current inspections", Theodoulidis T., Pichenot G., Electromagnetic Nondestructive Evaluation (XI), A. Tamburrino et al. (Eds.), IOS Press, Cardiff, UK, 211-216, 2008 |
5. Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια χωρίς κριτές.
6. Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους.
7. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια με κριτές.
8. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια χωρίς κριτές.
9. Άλλες Εργασίες.
10. Άλλα.
Διοικητικό Έργο
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του πανεπιστημίου |
Τίτλος | Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΠΔΜ |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2016-σήμερα |
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του πανεπιστημίου |
Τίτλος | Μέλος συγκλήτου ΠΔΜ |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2015-σήμερα |
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές της σχολής |
Τίτλος | Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΠΔΜ |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2014-σήμερα |
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές της σχολής |
Τίτλος | Μέλος Κοσμητείας |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2014-σήμερα |
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του πανεπιστημίου |
Τίτλος | Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΠΔΜ |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2011-2013 |
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του τμήματος |
Τίτλος | Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2010-2013 |
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του τμήματος |
Τίτλος | Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2007-2013 |
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε Εθνικές Επιτροπές |
Τίτλος | Συντονιστής επιτροπής ΕΛΟΤ |
Περιγραφή | Επιτροπή ΜΚΕ (ΤΕ/70) για τη μέθοδο δινορρευμάτων |
Περίοδος |
Σχέση με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς
Δράση | Συμμετοχή σε συλλόγους |
Τίτλος | Σκακιστικός Όμιλος Πτολεμαΐδας "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" |
Περιγραφή | Ομοσπονδιακός Μαιτρ, Παίκτης ομάδας |
Περίοδος | 1983-σήμερα |
ON-LINE
Στατιστικά στοιχεία επισκεπτών και συνδεδεμένων χρηστών στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.