Βιογραφικό Σημείωμα | Επιστροφή στη λίστα Διδακτικού Προσωπικού |
Επίθετο | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ |
Όνομα | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Βαθμίδα | ΕΕΔΙΠ |
Τμήμα | Μηχανολόγων Μηχανικών |
Ίδρυμα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τηλ. | τηλ. +302461056633fax: +302461056631 |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. | |
Webpage | http://www.mech.uowm.gr/gr/prosopiko/eedip/17-prosopiko/80-kolokotronis-dimitris |
ΦΕΚ Διορισμού | ΦΕΚ 524/09.07.2009 τχ. Γ΄ |
Εκπαίδευση
Πτυχίο | Διδακτορικό |
Τίτλος | Πειραματική Μελέτη του Εσωτερικού Πεδίου Ροής Μοντέλων Εγχυτήρων Καυσίμου |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Imperial College London |
Έτος | 2007 |
Πτυχίο | Δίπλωμα |
Τίτλος | Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
Έτος | 2002 |
Προϋπηρεσία
Θέση - Τίτλος | Ε.Ε.ΔΙ.Π. |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Θερμορευστομηχανική, Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη |
Έτος | 2009-τώρα |
Θέση - Τίτλος | Εκπαιδευόμενος |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Σχεδιασμός Πειραματικής Διάταξης για Ερεύνηση της Επίδρασης του Ύψους σε Καύση Φυσικού Αερίου |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Alberta, Καναδάς |
Έτος | 06/2001-08/2001 |
Θέση - Τίτλος | Εκπαιδευόμενος |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Έρευνα Μεθόδου Ψεκασμού Σχηματισμού Κραμάτων Χαλκού-Αλουμινίου για Χρήση στην Ναυπηγεία |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Rostock, Γερμανία |
Έτος | 06/200-08/2000 |
Θέση - Τίτλος | Ερευνητής με σύμβαση έργου |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Υπολογιστική μελέτη θαλάμων καύσης καθώς και ανάλυση δεδομένων λειτουργίας σταθμών παραγωγής ενέργειας στα πλαίσια του έργου «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας – Συνενέργεια» |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη |
Έτος | 03/2008-12/2008 |
Θέση - Τίτλος | Προπτυχιακός Βοηθός |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Μοντελοποίηση με Υπολογιστή Εκπομπών Ρύπων από Μεγάλες Ευρωπαϊκές Πόλεις |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
Έτος | 01/2001-06/2001 |
Διδασκαλία
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2018-2019 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ατμοπαραγωγοί Ι |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2018-2019 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Μεταπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Θερμικοί Σταθμοί και Συμπαραγωγή |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία του 1/3 του μαθήματος |
Περίοδος | 2018-2019 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Θερμοδυναμική II |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2018-2019 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Φαινόμενα Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2018-2019 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2017-2018 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Μεταπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Θερμικοί Σταθμοί και Συμπαραγωγή |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία του 1/3 του μαθήματος |
Περίοδος | 2017-2018 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ατμοπαραγωγοί Ι |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2017-2018 χειμ |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Θερμοδυναμική II |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2017-2018 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Φαινόμενα Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2017-2018 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Μεταπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Τεχνολογία Καύσης και Διαχείρισης Καυσίμων |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Υπεύθυνος μαθήματος και διδασκαλία μαζί με τον Καθ. Α. Τομπουλίδη στα πλαίσια του ΠΜΣ "Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων" |
Περίοδος | 2017-2018 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Θερμοδυναμική ΙΙ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2016-2017 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Φαινόμενα Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2016-2017 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Μεταπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Τεχνολογία Καύσης και Διαχείρισης Καυσίμων |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Υπεύθυνος μαθήματος και διδασκαλία μαζί με τον Καθ. Α. Τομπουλίδη στα πλαίσια του ΠΜΣ "Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων" |
Περίοδος | 2016-2017 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2016 - 2017 χει |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ατμοπαραγωγοί Ι |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2016 - 2017 χει |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2015-2016 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Θερμοδυναμική ΙΙ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2015-2016 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2014-2015 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Φαινόμενα Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2014-2015 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2013-2014 χειμ |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Φαινόμενα Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2013-2014 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2012-2013 χειμ |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2012-2013 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2011-2012 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ατμοπαραγωγοί Ι |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Βοηθός Διδασκαλίας |
Περίοδος | 2011-2012 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Φαινόμενα Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2011-2012 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2010-2011 χειμ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανική Ρευστών Ι |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2010-2011 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Φαινόμενα Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2010-2011 θερ. |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτοδύναμη διδασκαλία |
Περίοδος | 2009-2010 θερ.ε |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Fluids Ι |
Πληροφορίες | Mechanical Engineering Dpt, Imperial College London, Graduate Teaching Assistant |
Περίοδος | 11/2003-03/2006 |
Επίβλεψη Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΛΣΑΜΗ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Turbine CFD Analysis of a Micro Gas Turbine Engine, Γραικός Δημήτριος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΤΗΛΕΨΥΞΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - Τσίγκας Ιωάννης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - Τζιατζιάς Ανδρέας |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- Η ΠΕΡΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Καθρέπτης Μιχαήλ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΡΟΗΣ PIV ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΗ - Καρυοφύλλη Ελένη |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (SHROUD) - Παραδιεσανός ΑΝτώνιος, Μαρτίνος Αλέξιος Διονύσιος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος επιτροπής |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟχ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Δεληγεώργης Τρύφων, Ηλιάδης Ιωάννης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΒΕΛTΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΕΩΣ - Κουτσάκης Γεώργιος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος επιτροπής |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - Μάνος Βασίλειος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Πανώρης Κων/νος, Χαλεβελάκης Ιωάννης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2015 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Μπαμπίλας Νικόλαος, Τσαπραλής Απόστολος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2015 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΣΟ-ΟΚΤΑΝΙΟ- ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2015 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Υπολογισμός του ρυθμού σκέδασης τυρβώδους κινητικής ενέργειας σε ροή γύρω από στρόβιλο Rushton με τη μέθοδο Particle Image Velocimetry - Παπαβραμίδης Κωνσταντίνος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Πειραματική αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ηχοπαγίδων σε αεραγωγούς - Αντωνίου Μαρίνος, Βλάχος Αντώνιος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2014 |
Ερευνητικά Προγράμματα
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη βιομηχανία |
Τίτλος | Ανάπτυξη Λογισμικού Χαρακτηριστικών Λειτουργίας Στομίων Αέρα και Τρισδιάτατη Προσομείωσ |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Λογισμικό, 2 Τεχνικές εκθέσεις πεπραγμένων , Ημ. Έναρξης: 14/09/2018, Ημ. Λήξης: 14/01/2020 |
Έτος | 2018 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη βιομηχανία |
Τίτλος | Αεροδυναμική Ανάλυση και σχεδιαστική βελτιστοποίηση αστικού λεωφορείου, Solaris Bus & Coach S.A. |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Πραγματοποίηση πειραμάτων αεροδυναμικής σε μοντέλα οχημάτων υπό κλίμακα καθώς και ανάλυση – επεξεργασία αποτελεσμάτων. Διάρκεια:15/10/2017 - 30/11/2017 Προϋπολογισμός: 26612,90 |
Έτος | 2017 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Άλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα |
Τίτλος | Υλοποίηση της Ερευνητικής Υποδομής με τίτλο “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Υλοποίηση ερευνητικής υποδομής και τεχνικές αναφορές αρχικών ερευνητικών προγραμμάτων που επιδεικνύουν τη χρήση της υποδομής. Διάρκεια:01/12/2017 - 30/06/2021 Προϋπολογισμός: 300319,10 |
Έτος | 2017 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη βιομηχανία |
Τίτλος | Πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ χημικών φαινομένων και φαινομένων μεταφοράς για φίλτρα σωματιδίων με επίστρωση SC. |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Συμμετοχή σε μετρήσεις και ανάλυση – επεξεργασία αποτελεσμάτων. Πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. με συμμετοχή μου από 21/3/2018. |
Έτος | 2017 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | PROFOR-BIOMED, Προώθηση της αξιοποίησης των υπολειμάτων δασικής βιομάζας στη λεκάνη της Μεσογείου |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2014 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη βιομηχανία |
Τίτλος | Μετρήσεις απόσβεσης ήχου από ηχοπαγίδες αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 7235 |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Πειραματική αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ηχοπαγίδων σε αεραγωγούς |
Έτος | 2014 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | PROFOR-BIOMED, Προώθηση της αξιοποίησης των υπολειμάτων δασικής βιομάζας στη λεκάνη της Μεσογείου |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Διερεύνηση δυνατοτήτων καύσης υπολειμάτων δασικής βιομάζας με τελευταίο στάδιο τη δοκιμή καύσης τους σε Α.Η.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. (9 μήνες) |
Έτος | 2013 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ΟΤΑ και άλλους φορείς |
Τίτλος | Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με εναλλακτικές πηγές ενέργειας |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Ενεργειακή Ανάλυση Υφιστάμενης εγκατάστασης Αξιολόγηση επάρκειας υφιστάμενων υποδομών Παρουσίαση εναλλακτικών τεχνολογικών επιλογών Οικονομικοτεχνική αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων |
Έτος | 2013 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | PROFOR-BIOMED, Προώθηση της αξιοποίησης των υπολειμάτων δασικής βιομάζας στη λεκάνη της Μεσογείου |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Συλλογή στοιχείων και έρευνα για το είδος, την ποσότητα και το δυναμικό διαχείρισης των υπολειμάτων δασικής βιομάζας (12 μήνες) |
Έτος | 2012 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Large-Eddy and System Simulation to predict Cyclic Combustion Variability in gasoline engines - LESCCV |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Ερευνητική εργασία με αντικείμενο την υπολογιστική μελέτη των επιπτώσεων των μεταβολών καύσης από κύκλο σε κύκλο σε κινητήρα μηχανής εσωτερικής καύσης στην απόδοση του και στις εκπομπές. Διάρκεια:12 μήνες. |
Έτος | 2011 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Άλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα |
