Βιογραφικό Σημείωμα | Επιστροφή στη λίστα Διδακτικού Προσωπικού |
Επίθετο | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ |
Όνομα | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Βαθμίδα | Αναπληρωτής Καθηγητής |
Τμήμα | Μηχανικών Περιβάλλοντος |
Ίδρυμα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τηλ. | 24610566236932332035 |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. | |
Webpage | |
ΦΕΚ Διορισμού | T.Γ; 980 4.9.2018. Αντικείμενο: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων |
Εκπαίδευση
Πτυχίο | Διδακτορικό |
Τίτλος | Ολοκληρωμένες Ηλιακές Συσκευές Θέρμανσης Νερού με Καμπύλα Κάτοπτρα και Κυλινδρικούς Απορροφητές |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα, Ελλάδα |
Έτος | 2003 |
Πτυχίο | Μεταπτυχιακό |
Τίτλος | Επιστήμες Περιβάλλοντος, Γης και Διαστήματος |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Φυσικής-Πάτρα |
Έτος | 1999 |
Πτυχίο | Προπτυχιακό |
Τίτλος | Πτυχίο Φυσικής |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Πάτρα, Ελλάδα |
Έτος | 1996 |
Προϋπηρεσία
Θέση - Τίτλος | Αναπληρωτής Καθηγητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Έτος | 2013-2017 |
Θέση - Τίτλος | Επιστημονικός Συνεργάτης-Επίκουρος Καθηγητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Μετάδοση Θερμότητας |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
Έτος | 2011-2014 |
Θέση - Τίτλος | Επιστημονικός Συνεργάτης-Επίκουρος Καθηγητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | ΦΥΣΙΚΗ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
Έτος | 2011-2013 |
Θέση - Τίτλος | Επιστημονικός Συνεργάτης-Επίκουρος Καθηγητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Μηχανική, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
Έτος | 2005-2010 |
Θέση - Τίτλος | Διδάσκων |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Εναλλακτικές μορφές ενέργειας |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | ΚΕΚ του Δήμου Καλαμάτας |
Έτος | 1999 |
Θέση - Τίτλος | Μεταπτυχιακός Φοιτητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Επικουρικό Διδακτικό Έργο σε Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών |
Έτος | 1998-2001 |
Διδασκαλία
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ |
Πληροφορίες | Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2018-2020 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλντος, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2016-2018 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΦΥΣΙΚΗ Ι |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015-2020 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015-2018 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2014-2019 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΗΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ /ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2013-2020 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΦΥΣΙΚΗ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2013-2018 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2013-2016 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2013-2014 |
Επίβλεψη Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Α.Π.Ε. - Τσιβίλογλου Χρήστος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2020 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Προσδιορισμός παραμέτρων γήρανσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και πειραματικός έλεγχος - Στέφανος Η. Μουγάκος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχναολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν - ΠΛΗΘΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ/ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ - Παπαδόπουλος Ηλίας |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ/Αράπογλου Βίκτωρας |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ, Αράπογλου Βίκτωρας |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ανάπτυξη Πειραματικής Συσκευής Ηλιακής Ενέργειας για Θέρμανση Νερού Χρήσης και Χώρου - Φουστέρης Θεοδόσιος και Γκάτσης Ιωάννης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Πειραματική μελέτη και εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος-Αναστάσιος Γάκης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2015 |
Ερευνητικά Προγράμματα
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Υλοποίηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Υλοποίηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου |
Έτος | 2020 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Εργαλείο ελέγχου λογισμικών διαχείρισης ενέργειας |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Εργαλείο ελέγχου λογισμικών διαχείρισης ενέργειας |
Έτος | 2019 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Ανάπτυξη ευφυούς και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Ανάπτυξη ευφυούς και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων |
Έτος | 2019 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Ανάπτυξη, μελέτη, παραγωγή και περιβαλλοντική ανάλυση προηγμένων ηλιακών θερμικών συλλεκτών και συστημάτων αποθήκευσης θερμότητας με χρήση κενού και υλικών αλλαγής φάσης |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Ανάπτυξη, μελέτη, παραγωγή και περιβαλλοντική ανάλυση προηγμένων ηλιακών θερμικών συλλεκτών και συστημάτων αποθήκευσης θερμότητας με χρήση κενού και υλικών αλλαγής φάσης |
Έτος | 2018 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ΟΤΑ και άλλους φορείς |
Τίτλος | ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | 2015 |
Έτος | 2015 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS) |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | 2013-2016 |
Έτος | 2013 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Ανάπτυξη και Πειραματική Αξιολόγηση Διβάθμιου Αυτόνομου Συστήματος Ηλιακού Οργανικού Κύκλου Rankine για Αφαλάτωση Νερού με τη Μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | 2009-2013 |
Έτος | 2010 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Design and performance improvement of CPC type ICS solar water heaters |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2006 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Μελέτη υβριδικού φωτοβολταϊκού/θερμικού ηλιακού συστήματος με αποδοτική λειτουργία και οικολογικό σχεδιασμό |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2006 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Ολοκληρωμένες ηλιακές συσκευές θέρμανσης νερού με καμπύλα κάτοπτρα και κυλινδρικούς απορροφητές |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2005 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Άλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα |
Τίτλος | Μελέτη Επίδρασης της Ηλιακής Ακτινοβολίας στην Ενεργειακή Κατάσταση των Θερμοκηπίων για Βελτιστοποίηση των Συνθηκών Ανάπτυξης των Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2004 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Άλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα |
Τίτλος | Υβριδικά Φωτοβολταϊκά/Θερμικά Ηλιακά Συστήματα |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2003 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | PV CATAPULT |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2003 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Μελέτη Ηλεκτροχρωμικών Υλικών και Φωτονικών Πολυμερών. Παρασκευή Αντίστοιχων Διατάξεων για Ενεργειακές, Οπτικές και Άλλες Εφαρμογές |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2001 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Προγράμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης |
Τίτλος | Οργάνωση – Υλοποίηση Υποτροφιών – Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Lecce ή Άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ιταλίας |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2000 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη βιομηχανία |
Τίτλος | Ηλιακή συσκευή ολοκληρωμένου συλλέκτη-αποθήκης θερμού νερού |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 1998 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Building Implementation of Photovoltaics with Active Control of Temperature (Building IMPACT) |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 1998 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Glazing testing with regard to external convection effects |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 1997 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Ακίνητοι συγκεντρωτικοί συλλέκτες ηλιακής ενέργειας με ασύμμετρο κάτοπτρο και διπλό κυλινδρικό απορροφητή |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 1996 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Testing of double glazing systems |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 1996 |
Επιστημονικές Επιτροπές - Συνεργασίες
Καινοτόμες Δράσεις - Διακρίσεις
Επιστημονικό Έργο
1. Βιβλία - Μονογραφίες
2. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με κριτές.
2.1 | "Greenhouse integrated photovoltaics (GIPV): effects in microclimatic parameters and canopy production", C Tsichlias, A Kavga, M Souliotis, N Katsoulas, ACTA HORTICULTURAE, x, x, 2020 |
2.2 | "Assessment of thermal comfort conditions and energy performance of an indoor athletic center", G Panaras, V Chatzitypi, EI Tolis, A Afentoulidis, M Souliotis, JG Bartzis, FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, χ, 651, 2019 |
2.3 | "Evaluating the Environmental Performance of Solar Energy Systems Through a Combined Life Cycle Assessment and Cost Analysis", M Milousi, M Souliotis, G Arampatzis, S Papaefthimiou, Sustainability, 11, 2539, 2019 |
2.4 | "Optical study of twin‐tanked ICS solar heaters combined with asymmetrical CPC‐type reflectors", M Souliotis, CS Garoufalis, AP Vouros, A Kavga, International Journal of Energy Research, 43, 884-895, 2019 |
2.5 | "Life cycle assessment as a methodological tool for the optimum design of integrated collector storage solar water heaters", N Arnaoutakis, M Milousi, S Papaefthimiou, PA Fokaides, YG Caouris, Μ. Souliotis, Energy, 182, 1084-1099, 2019 |
2.6 | "Carbon footprint of green roof installation on school buildings in Greek Mediterranean climatic region", G Kotsiris, A Androutsopoulos, E Polychroni, M Souliotis, A Kavga, International Journal of Sustainable Energy, 38, 866-883, 2019 |
2.7 | "Environmental and nanomechanical testing of an alternative polymer nanocomposite greenhouse covering material", A. Kavga, M. Souliotis, E. P. Koumoulos, P. A. Fokaides, C. A. Charitidis, Solar Energy, 159, 1-9, 2018 |
2.8 | "Solar water heating for social housing: Energy analysis and life cycle assessment", M. Souliotis, G. Panaras, P. A. Fokaides, S. Papaefthimiou, S. A. Kalogirou, Energy and Buildings, 169, 157-171, 2018 |
2.9 | "Experimental study and Life Cycle Assessment (LCA) of Hybrid Photovoltaic/Thermal (PV/T) solar systems for domestic applications", M. Souliotis, N. Arnaoutakis, G. Panaras, A. Kavga, S. Papaefthimiou, Renewable Energy, 126, 708-723, 2018 |
2.10 | "Comparative experimental life cycle assessment of two commercial solar thermal devices for domestic applications", N. Arnaoutakis, M. Souliotis, S. Papaefthimiou, Renewable Energy, 111, 187-200, 2017 |
2.11 | "Greenhouse performance results for roof installed photovoltaics", G. Trypanagnostopoulos, A. Kavga, Μ. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, Renewable Energy, 111, 724-731, 2017 |
2.12 | "Theoretical study of linear and nonlinear optical properties of ZnO/MgO core/shell and inverted core/shell quantum dots", D. Badounas, M. Souliotis, C. S. Garoufalis, Journal of Advanced Physics, 6, 477-481, 2017 |
2.13 | "Integrated collector storage solar water heater under partial vacuum", M. Souliotis, S. Papaefthimiou, Y. G. Caouris, A. Zacharopoulos, P. Quinlan, M. Smyth, Energy, 139, 991-1002, 2017 |
2.14 | "Integrated Collector Storage Solar Water Heaters: Survey and Recent developments", M. Souliotis, R. Singh, S. Papaefthimiou, I. J. Lazarus, K. Andriosopoulos, Energy Systems, 7, 49-72, 2016 |
2.15 | "Grid parity of solar energy: imminent fact or future’s fiction?", S. Papaefthimiou, M. Souliotis, K. Andiosopoulos, The Energy Journal, 37, 263-276, 2016 |
2.16 | "Recent developments in integrated collector storage (ICS) solar water heaters: A review", R. Singh, I.J. Lazarus, M. Souliotis, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 54, 270-298, 2016 |
2.17 | "Experimental study of integrated collector storage solar water heaters", M. Souliotis, D. Chemisana, Y. G. Caouris, Y. Tripanagnostopoulos, Renewable Energy, 50, 1083–1094, 2013 |
2.18 | "Optical performance of solar reflective concentrators: A simple method for optical assessment", D. Chemisana, J. Barrau, J. I. Rosell, B. Abdel-Mesih, M. Souliotis, F. Badia, Renewable Energy, 57, 120–129, 2013 |
2.19 | "Examination of top and bottom inlet position in horizontal mantle heat exchanger solar thermosiphonic circuits", Y. G. Caouris, M. Souliotis, International Journal of Sustainable Energy, 32, 421-433, 2013 |
2.20 | "Tilt Optimization of a Building Integrated Solar Concentrating Unit", D. Chemisana, Y. Tripanagnostopoulos, Chr. Lamnatou, M. Souliotis, J. I. Roseli, American Institute of Physics, 1477, 217-220, 2012 |
2.21 | "Heat retaining integrated collector storage system with asymmetric CPC reflector", M. Souliotis, P. Quinlan, Y. Tripanagnostopoulos, M. Smyth, A. Zacharopoulos, M. Ramirez, P. Yianoulis, Solar Energy, 85, 2474-2487, 2011 |
2.22 | "Design and Performance of a Hybrid PV/T Solar Water Heater", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Th. Makris, P. Georgostathis, M. Sarris, American Institute of Physics, 1203, 1019-1024, 2010 |
2.23 | "New CPV Systems with Static Reflectors", Y. Tripanagnostopoulos, D. Chemisana, J. Roseli, M. Souliotis, American Institute of Physics, 1277, 199-202, 2010 |
2.24 | "Combined Solar and Wind Energy Systems", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Th. Makris, American Institute of Physics, 1203, 1025-1030, 2010 |
2.25 | "Modeling of an ICS solar water heater using Artificial Neural Networks and TRNSYS", M. Souliotis, S. Kalogirou, Y. Tripanagnostopoulos, Renewable Energy, 34, 1333–1339, 2009 |
2.26 | "Thermosiphonic hybrid PV/T solar systems", M. Souliotis, Y Tripanagnostopoulos, S Kalogirou, Polska Energetyka Słoneczna, 1-4, 28-31, 2009 |
2.27 | "Study of the distribution of the absorbed solar radiation on the performance of a CPC type ICS water heater", M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, Renewable Energy, 33, 846–858, 2008 |
2.28 | "Performance, cost and life cycle assessment study of hybrid PVT/AIR solar systems", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, R. Battisti, A. Corrado, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 14, 65–76, 2006 |
2.29 | "ICS solar systems with two water tanks", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Renewable Energy, 31, 1698–1717, 2006 |
2.30 | "The use of Fresnel lenses to reduce the ventilation needs of greenhouses", M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, A. Kavga, Acta Horticulturae, 719, 107-113, 2006 |
2.31 | "Performance of solar systems employing collectors with colored absorber", S. Kalogirou, Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Energy and Building, 37, 824–835, 2005 |
2.32 | "Energy, Cost and LCA Results of PV and Hybrid PV/T Solar Systems", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, R. Battisti, A. Corrado, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 13, 235–250, 2005 |
2.33 | "Irradiation aspects for energy balance in greenhouses", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, J. K. Tonui, A. Kavga, Acta Horticulturae, 691, 733-740, 2005 |
2.34 | "ICS solar systems with horizontal cylindrical storage tank and reflector of CPC or involute geometry", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Renewable Energy, 29, 13–38, 2004 |
2.35 | "ICS solar systems with horizontal (E–W) and vertical (N–S) cylindrical water storage tank", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Renewable Energy, 29, 73–96, 2004 |
2.36 | "Integrated collector storage solar systems with asymmetric CPC reflectors", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Renewable Energy, 29, 223–248, 2004 |
2.37 | "Experimental study of CPC type ICS solar systems", M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, Solar Energy, 76, 389–408, 2004 |
2.38 | "Hybrid Photovoltaic/Thermal Solar Systems", Y. Tripanagnostopoulos, Th. Nousia, M. Souliotis, P. Yianoulis, Solar Energy, 72, 217–234, 2002 |
2.39 | "CPC Type Integrated Collector Storage Systems", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Th. Nousia, Solar Energy, 72, 327–350, 2002 |
2.40 | "Solar Collectors with Colored Absorbers", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Th. Nousia, Solar Energy, 68, 343–356, 2000 |
2.41 | "Cost Effective Asymmetric CPC Solar Collectors", Υ. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis, S. Papaefthimiou, M. Souliotis, Th. Nousia, Renewable Energy, 16, 628–631, 1999 |
2.42 | "Solar ICS systems with two cylindrical storage tanks", Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, Th. Nousia, Renewable Energy, 16, 665-668, 1999 |
3. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά χωρίς κριτές.
4. Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια με κριτές.
