Βιογραφικό Σημείωμα | Επιστροφή στη λίστα Διδακτικού Προσωπικού |
Επίθετο | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
Όνομα | ΡΑΦΑΕΛΛΑ-ΕΛΕΝΗ |
Βαθμίδα | Λέκτορας |
Τμήμα | Μηχανολόγων Μηχανικών |
Ίδρυμα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τηλ. | ΤΗΛ. 2461056645FAX. 2461056646 |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. | |
Webpage | http://users.uowm.gr/rsotiropoulou/ |
ΦΕΚ Διορισμού | ΦΕΚ 1402/Γ/04.12.2013Διαχείριση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος |
Εκπαίδευση
Πτυχίο | Διδακτορικό |
Τίτλος | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα |
Έτος | 2005 |
Πτυχίο | Προπτυχιακό |
Τίτλος | |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα |
Έτος | 1999 |
Πτυχίο | Μεταδιδακτορικό |
Τίτλος | |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Atlanta, GA, USA |
Έτος |
Προϋπηρεσία
Θέση - Τίτλος | Υπότροφος Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια με προσόντα Δ’ βαθμίδας, |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” |
Έτος | 2009-2013 |
Θέση - Τίτλος | Ερευνήτρια Βαθμίδας ΙΙ (Research Scientist II), |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Atlanta, GA, USA |
Έτος | 2006-2009 |
Θέση - Τίτλος | Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Atlanta, GA, USA |
Έτος | 2005-2006 |
Θέση - Τίτλος | Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου |
Έτος | 2005 |
Θέση - Τίτλος | Συνεργαζόμενη ερευνήτρια |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου |
Έτος | 2002-2005 |
Θέση - Τίτλος | Συνεργαζόμενη ερευνήτρια |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Συνεργαζόμενη ερευνήτρια, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” |
Έτος | 2001-2004 |
Διδασκαλία
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Δυναμική της Ατμόσφαιρας |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2016 - 2019 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015 -2018 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015 -2017 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Ατμοσφαιρική Ρύπανση |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015 - 2019 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015 - 2019 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015 - 2019 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Εκπομπές και μεταφορά αερίων ρύπων |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2014-2015 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | Περιβαλλοντική Διαχείρηση |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2014-2015 |
Επίβλεψη Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Σχεδίαση μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ Κοζάνης - Μήτου Πασχαλιά |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπωουσα |
Έτος | 2019 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου & βελτιστοποίηση της λειτουργίας του - Νιαβή Δανάη - Μαρία |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Τεχνολογίες περιορισμού ρύπων από Ι.Χ.: Από την συμβατική στην εναλλακτική αυτοκίνηση - Γίδαρης Δημήτριος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ενεργειακή αξιοποίηση ιλύος μέσω αναερόβιας χώνευσης για την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Καρυδίτσας - Καρατζάς Κωνσταντίνος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία ΜΠΣ, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Μελέτη Εγκατάστασης Υβριδικού Συγκεντρωτικού Ηλιακού Θερμικού Σταθμού (PT CSP Plant/ISCC) στη Δυτική Μακεδονία, Σύγκριση Τεχνολογιών & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -Δερμενάκης Στυλιανός |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΜΙΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος τριμελούς επιτροπής |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΖΙΩΡΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 1265 Κ. ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ , ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ) 28/6 10.30-11 "Μελέτη της καταλυτικής διάσπασης του Ν2Ο σε μικτά οξείδια CuO-CeO2 τροποποιημένα δια μέσω επιφανειακών προωθητών/αλκαλίων (Cs) - Ζιώρη Αρχοντία |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος τριμελούς επιτροπής |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Παραγωγή Ενέργειας Από Ταλαντούμενη Υδροτομή - ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ- ΗΛΙΑΣ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος τριμελούς επιτροπής |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Διερεύνηση συσχέτισης κατανομής θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων και συγκέντρωσης αέριων ρύπων - ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος τριμελούς επιτροπής |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - ΦΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΡΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος τριμελούς επιτροπής |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ατμοσφαιρική ρύπανση από κρουαζιερόπλοια και τεχνικές μείωσης των εκπομπών τους. - ΚΟΥΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Προσομοίωση Διεργασίας Σύνθεσης Υδρογονανθράκων από Διοξείδιο του Άνθρακα - Δελατόλας Νικόλαος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος τριμελούς επιτροπής |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία ΜΠΣ, ΤΜΜ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Πειραματική Αξιολόγηση διαλυτών δέσμευσης CO2 - Tσατμά Σοφία |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος τριμελούς επιτροπής |
Έτος | 2018 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΧΑΤΖΗΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Τριμελούς Επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΟΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Τριμελούς Επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η πυρηνική ενέργεια ως μέσο ηλεκτροπαραγωγής στον Ελλαδικό χώρο - Κώτσος Βασίλειος - Λάππας Γεώργιος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στην ενεργειακή απόδοση μεγάλων παραγωγών: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας - ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΛΣΑΜΗ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η άλγη ως βιοκαύσιμο 3ης γενιάς : Παραγωγή, χρήση, προκλήσεις και προοπτικές - ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΕΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Τριμελούς Επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Μελέτη Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους του δημοτικού κολυμβητηρίου Κοζάνης - ΜΠΕΝΙΣΚΟΥ ΗΡΩ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Τριμελούς Επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Διερεύνηση Ενεργειακής Συμπεριφοράς Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κοζάνης με χρήση Λογισμικού Προσομοίωσης - ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Τριμελούς Επιτροπής |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στην ενεργειακή απόδοση μεγάλων παραγωγών: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας - ΤΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η πυρηνική ενέργεια ως μέσο ηλεκτροπαραγωγής στον Ελλαδικό χώρο - Λάππας Γεώργιος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2017 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) - Γρηγόρης Κοντόπουλος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ BRAYTON-RANKINE. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Γεωργολάμπρου Ξανθή |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ενεργειακή Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων Γαλακτοβιομηχανιών. Η περίπτωση της ΝΕΟΓΑΛ - Μουστάκας Ζαφείρης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΌΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΜΙΚΤΏΝ ΟΞΕΙΔΊΩΝ CuO-CeO2 ΣΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΉΣ ΔΙΆΣΠΑΣΗΣ Ν2Ο - Renis Pashaj, Δημοσθένης Μιχαηλίδης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ WRF - ΕΛΙΟ ΣΙΔΕΡΗΣ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2016 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Διατριβή |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Καταλυτική διάσπαση του Ν2Ο απουσία και παρουσία περίσσειας Ο2 σε καταλύτες Ιριδίου υποστηριγμένων σε τροποποιημένους με CeO2 φορείς γ-Al2O3 και επιφανειακά προωθημένους με Κάλιο - Κουλικούρδης Αλέξανδρος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος τριμελούς επιτροπής |
Έτος | 2015 |
Ερευνητικά Προγράμματα
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | LIFE CLIMATREE: Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες και της δράσης τους ως καταβόθρα άνθρακα (A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas) (LIFE14 CCM/GR/000635) |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Η διάρκεια του έργου είναι 47,5 μήνες με έναρξη την 16/7/2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί το έργο με 1.158.868 ευρώ. The ClimaTree project aims to contribute towards the development of a novel methodology and an innovative tool for the quantification of carbon storage in permanent tree-crops. The European Parliament and the Council have invited the Commission to assess the possibilities for inclusion of LULUCF into the EU's climate policy and if necessary put forward a legislative proposal (Article 9 of Decision 406/2009/EC) . In addition according to "Article 3 of Decision No 529/2013/EU" all member states shall prepare and maintain annual accounts that accurately reflect all emissions and removals including those of cropland management activities. http://www.lifeclimatree.eu/ |
Έτος | 2015 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Development and demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe – LIFE CONOPS LIFE12-ENV_GR_000466 |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2013 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Μελέτη Κλιματικών Μεταβολών και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ελλάδα: Εκτίμηση Μελλοντικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Επιπτώσεων σε Τοπικό Επίπεδο, ΕΣΠΑ (Δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - Πράξη Ι) |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2011 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Άλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα |
Τίτλος | The next generation of aerosol-cloud-chemistry interactions in the NASA Global Modeling Initiative, NRA-04-OES-04 |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2008 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Άλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα |
Τίτλος | Toward an improved representation of aerosol-cloud interactions in global models: studies integrating NASA GMI and remote sensing products, NRA-03- OES-04 |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2005 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Άλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα |
Τίτλος | Chemistry, Aerosols, and Climate: Tropospheric Unified Simulation (CACTUS), NRA-02-OES-06 [Investigations that Contribute to the NAS Earth Science Enterprise’s Multidisciplinary Research in Climate, Chemistry, and Global Modeling] |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2005 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Πυθαγόρας II - Μοντελοποίηση σωματιδιακής ρύπανσης – παραγωγής νέων σωματιδίων (πυρηνοποίηση) στη Μεσόγειο, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2005 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Πυθαγόρας – Συμβολή του βιοαερίου Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην κλιματική αλλαγή, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2004 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | BOND: Biogenic aerosols and air quality in the Mediterranean Area, European Commission, EVK2-CT-200100107 |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2002 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | AEOLOS: Assessment of Impact of SF6 & PFCs Reservoir Tracers on Global Warming, European Commission, ENK6- CT-2001-00501. |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2002 |
Επιστημονικές Επιτροπές - Συνεργασίες
Καινοτόμες Δράσεις - Διακρίσεις
Επιστημονικό Έργο
1. Βιβλία - Μονογραφίες
1.1 | "Περιβαλλοντικά Μοντέλα: Τύχη και Μεταφορά Ρύπων στον Αέρα, Νερό και Έδαφος", Schnoor J., L., Επιστημονική Επιμέλεια: Ρ. Ε. Σωτηροπούλου, Εκδόσεις Τζιόλας, 758, 2017 |
1.2 | "Modeling new particle formation in the Greater Athens Area", Sotiropoulou, R.E.P., E. Tagaris, C. Pilinis, T. Anttila, and M. Kulmala, Report Series in Aerosol Science, Eds. M. Kulmala and T.M. Ruuskanen, 288-292, 2004 |
2. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με κριτές.
