Βιογραφικό Σημείωμα | Επιστροφή στη λίστα Διδακτικού Προσωπικού |
Επίθετο | ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ |
Όνομα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Βαθμίδα | Καθηγητής |
Τμήμα | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης |
Ίδρυμα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τηλ. | 23850-55066 |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. | |
Webpage | http://mathslife.eled.uowm.gr/?q=node/24 |
ΦΕΚ Διορισμού | Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδεσυη |
Εκπαίδευση
Πτυχίο | Διδακτορικό |
Τίτλος | Επιστημολογία και Ιστορία των Θετικών Επιστημών και των Τεχνικών |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Universite Paris Diderot, Paris - 7, Παρίσι, Γαλλία |
Έτος | 1998 |
Πτυχίο | D.E.A. |
Τίτλος | Επιστημολογία και Ιστορία των Θετικών Επιστημών και των Επιστημονικών Θεσμών |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Universite Denis-Diderot, Paris-7, Παρίσι, Γαλλία |
Έτος | 1994 |
Πτυχίο | Προπτυχιακό |
Τίτλος | Μαθηματικών |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα |
Έτος | 1992 |
Προϋπηρεσία
Θέση - Τίτλος | Αναπληρωτής Καθηγητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., Φλώρινα |
Έτος | 2014 |
Θέση - Τίτλος | Επίκουρος Καθηγητής |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., Φλώρινα |
Έτος | 2010 |
Θέση - Τίτλος | Λέκτορας |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Π.Τ.Δ.Ε., Φλώρινα |
Έτος | 2006 |
Διδασκαλία
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό |
Τίτλος Μαθήματος | ΔΙΜΕΠΑ Β ΦΑΣΗ, Διδακτική Μαθηματικών |
Πληροφορίες | ΠΤΔΕ-ΠΔΜ |
Περίοδος | 2016 |
Είδος Μαθήματος | Μεταπτυχιακό,Υποχρεωτικό |
Τίτλος Μαθήματος | Σχολικά εγχειρίδια και εφαρμογές πολυτροπικής Σημειωτικής |
Πληροφορίες | ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015 |
Είδος Μαθήματος | Μεταπτυχιακό, Υποχρεωτικό |
Τίτλος Μαθήματος | Επιστημολογία και Ιστορία των Μαθηματικών και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης - Διδακτικής των μαθηματικών |
Πληροφορίες | ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Περίοδος | 2015 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό, Υποχρεωτικό |
Τίτλος Μαθήματος | Στοιχεία Αριθμητικής και Θεωρίας Αριθμών για το Δάσκαλο |
Πληροφορίες | Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία |
Περίοδος | 2006 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό, Υποχρεωτικό |
Τίτλος Μαθήματος | Στοιχεία Γεωμετρίας και Επίλυση Προβλημάτων, Υποχρεωτικό |
Πληροφορίες | Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία |
Περίοδος | 2006 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό, Υποχρεωτικό Επιλογής |
Τίτλος Μαθήματος | Επιστημολογία |
Πληροφορίες | Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία |
Περίοδος | 2006 |
Είδος Μαθήματος | Προπτυχιακό, Υποχρεωτικό Επιλογής |
Τίτλος Μαθήματος | Στοιχεία Ιστορίας Μαθηματικών και Μαθηματική Εκπαίδευση |
Πληροφορίες | Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία |
Περίοδος | 2006 |
Είδος Μαθήματος | Μεταπτυχιακό, Υποχρεωτικό |
Τίτλος Μαθήματος | Επιστημολογία και Ιστορία των Θετικών Επιστημών |
Πληροφορίες | Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διδασκαλία |
Περίοδος | 2006 |
Επίβλεψη Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακό, ΠΤΔΕ-ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Οι διαδικασίες μάθησης υπό το πρίσμα του Συστημικού Παραδείγματος: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, Όλγα Μπίκα |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2015 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακό |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων σε μαθητές Ε' Δημοτικού, Ελένη Παπαγιαννίδου |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2015 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η Πραγματεία - Αριθμητική του Τρεβίζο στην Καπιταλιστική Κοινωνία του 15ου Αιώνα- Ιωάννης Ζήσης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ισοπεριμετρικά σχήματα και Γεωμετρικοί χώροι εργασίας: διδακτική απέμβαση στην ΣΤ' Δημοτικού με αξιοποίηση ιστορικών πηγών - Ματθαίος Αναστασιάδης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των κλασματικών αριθμών - Ιωάννης Σινάπης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η διδασκαλία των μαθηματικών μέσω της λογοτεχνίας: η περίπτωση του Ευτόκιου του Ασκαλωνίτη- Σίμος Καβαλάρης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Το Project Mathisgoodforyou, - Δίγκτση Κλημεντίνη |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ανεστάκης Πέτρος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Τσακίρη |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Αθηνά Καραμανίδου |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, ΠΤΔΕ, ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Παπαθεοδώρου Μαρία |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2014 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική πτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Συγκριτική μελέτη της επίδοσης μαθητών Ε και ΣΤ τάξης δημοτικού σχολείου με φοιτητές/τριες του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας στην επίλυση προβλημάτων,, Νίκος Ταγγίρης |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπω Καθηγητής |
Έτος | 2013 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ο κινεζικός άβακας ως μέσο εννοιολογικής κατανόησης της δομής του δεκαδικού αριθμητικού συστήματος. Διδακτική παρέμβαση σε μαθητές ΣΤ Δημοτικού, Τσιάπου Βασιλική |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων Καθηγητής |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Πτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Συγκριτική μελέτη της επίδοσης μαθητών Ε και ΣΤ τάξης δημοτικού σχολείου με φοιτητές/τριες του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας στην επίλυση προβλημάτων, Παπαγιαννίδου Ελένη |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων Καθηγητής |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διδακτορική διατριβή, Μαθηματικό, Πανεπιστήμιο Πατρών |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Θεωρητικό Υπόβαθρο στο έργο "Πνευματικά" του Ήρωνα του Αλεξανδρινού, Βάιος Αργυράκης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος επταμελούς επιτροπής |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Το 'Σπασμένο τηλέφωνο" στη γεωμετρία: περιγράφοντας και σχεδιάζοντας γεωμετρικά σχήματα, Γούτση Θεοδώρα |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Συμβουλευτικής επιτροπής |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική πτυχιακή εργασία, Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Δυτικης Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Διερεύνηση της μεθοδολογικής συνέχειας στο πεδίο των Μαθηματικών στο ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου και στο ΔΕΠΠΣ του δημοτικού σχολείου (Α τάξης), Ειρήνη θεοδώρου |
Είδος Συμμετοχής | Βαθμολογητής Β' |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διαδακτορική Διατριβή |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η επίδραση κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων στην ευελιξία μαθητών της ΣΤ΄ Δμοτικού στους νοερούς υπολογισμούς - Γιώργος Λυγούρας |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για την εμπέδωση του ελληνικού πολλαπλασιασμού. Διδακτική παρέμβαση με το εκπαιδευτικό λογισμικό "Ταξιδεύοντας με τον ελληνικό πολλαπλασιασμό", Ζωγράφου Νίκη |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Συμβουλευτικής επιτροπής |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων της Ελλάδας και της Αγγλίας στους νοερούς υπολογισμούς. Εμπειρική έρευνα - Νίκος Συμεωνίδης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Συμπεριφορές μαθητών Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες, δίγλωσσων και μη, σε καταστάσεις πολλαπλασιασμού - Ροδίτσα Φραγγίδου |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Συμπεριφορές εκπαιδευτικών σχετικά με τον αλγόριθμο του Ελληνικού πολλαπλασιασμού. Διδακτική παρέμβαση με το εκπαιδευτικό λογισμικό "Ευτόκιος" - Απόστολος Πουγαρίδης |
Είδος Συμμετοχής | |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Οι πραγματείες Γεωμετρικά, Μετρικά και Όροι των Γεωμετρίας Ονομάτων του Ήρωνα του Αλεξανδρινού: μια κριτική-συγκριτική μελέτη στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής γεωμετρικής παράδοσης - Δημήτριος Φωτίου |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Σύγκριση της στοχοθεσίας του προγραμματισμού στο Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο: η περίπτωση της LOGO - Στεργιανή Τσαγγοπούλου |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ-ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ανάλυση των σχολικών εγχειριδώιν της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο: διδακτικές και κοινωνικο-πολιτισμικές διαστάσεις - Νίκος Αλχασίδης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού "Η οικονομία και εγώ" - Πελαγία Τζημητρέα |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Μορφές τεκμηρίωσης και λογικών συλογισμών σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου - Κων/νος Φλέγκας |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Εφαρμογή και αποτελέσματα από τη χρήση του Λογισμικού ΒΙΩ.ΠΑ.ΠΡΟ.Π. (Βιωματική Παρουσίαση Προσθετικών Προβλημάτων) - Μιλτιάδης Αυγερινός |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διδακτορική Διατριβή, ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Μελέτη της διδασκαλίας και της μάθησης εννοιών και φαινομένων του ήχου: Μια διηλικιακή μελέτη για την παραγωγή και τη διάδοση του ήχου - Κων/νος Αρβανιτάκης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2009 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η ανάπτυξη των επιστημολογικών πεποιθήσεων σε διαφορετικούς τομείς γνώσης κατά την παιδική ηλικία - Παρασκευάς Παπακανάκης |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2008 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για τον ελληνικό πολλαπλασιασμό - Ιωάννης Παναγιωτόπουλος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Επιτροπής |
Έτος | 2008 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ανάλυση λόγου των άρθρων για την ιστορία των μαθηματικών στα περιοδικά Ευκλείδης Α, Β, Γ, Αργυροπούλου Βασιλική |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Συμβουλευτικής Ειτροπής |
Έτος | 2007 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η χρήση υλικών αντικειμένων στη διδασκαλία και τη μάθηση των αριθμητικών πράξεων: η περίπτωση της πρόσθεσης - αφαίρεσης στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου, Στυλιανός Παπακωνσταντίνου |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Συμβουλευτικής Ειπτροπής |
Έτος | 2007 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Δυναμική Γεωμετρία - Καρακώστα Αναστασία |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2007 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία Μερταπτυχιακού ΠΤΔΕ - ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η ιστορία των μαθηματικών ως συστατικό στοιχείο στην εκπαίδευση μελλοντικών δασκάλων: Η μελέτη των αριθμητικών συστημάτων - Γεωργία Παπαδοπούλου |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων |
Έτος | 2007 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Η έννοια του ποσοστού ως λόγου δύο μεγεθών: διδακτικές προσεγγίσεις, γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών στο δημοτικό σχολείο, Σπύρου Κυριαζίδη |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Συμβουλευτικής επιτροπής |
Έτος | 2006 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Γνώσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους ρητούς αριθμούς, Κατσάρκας Αρίσταρχος |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Συμβουλευτικής επιτροπής |
Έτος | 2006 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Μεταπτυχιακή εργασία, Π.Τ.Δ.Ε., ΠΔΜ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Επίδοση και ευεξία μαθητών της Γ΄Δημοτικού στους νοερούς υπολογισμούς και το κοινωνικό τους υπόβαθρο - Γιώργος Λυγούρας |
Είδος Συμμετοχής | Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής |
Έτος | 2006 |
Ερευνητικά Προγράμματα
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ΟΤΑ και άλλους φορείς |
Τίτλος | ΙΔΕΑ. Κατάλογος Έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και Επιστήμης |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Κατάλογος Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία |
Έτος | 2019 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ΟΤΑ και άλλους φορείς |
Τίτλος | ΙΔΕΑ. Κατάλογος Έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Κατάλογος Έκθεσης ΙΔΕΑ Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία |
Έτος | 2018 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Προγράμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης |
Τίτλος | Πιλοτικής Εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | φορέαw υλοποίησης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο |
Έτος | 2012 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Προγράμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης |
Τίτλος | Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Επιμορφωτής στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
Έτος | 2008 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Προγράμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης |
Τίτλος | Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. |
Έτος | 2007 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Ελληνικές παραδόσεις στα αραβικά μαθηματικά και τη φιλοσοφία |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Συνεργασίας Ελλάδας-Τυνησίας στο πλαίσιο των Διακρατικών Συνεργασιών του Προγράμματος ΕΠΑΝ Ανταγωνιστικότητα, Μικρό Βιβλίο με τις ερευνητικές εργασίες Διάρκεια 2 έτη, Πείπου 10000 Ευρώ |
Έτος | 2006 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Τεκμηρίωση, ανάπτυξη ψηφιακής συλλογής και δημιουργία μίας θεματικής πύλης (κόμβου) πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων με θέμα την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Μελετητής και Υπεύθυνος Ομάδας εκτέλεσης του Προγράμματος, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία με τον Τελικό Δικαιούχο Ν.Π.Ι.Δ. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. |
Έτος | 2006 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Προγράμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης |
Τίτλος | Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δυσκολίες Μάθησης |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Επιμορφωτής στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΥΠ.Ε.Π.Θ., Φορέας Υλοποίησης Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. |
Έτος | 2004 |
Επιστημονικές Επιτροπές - Συνεργασίες
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή Εθνικού Συνεδρίου |
Τίτλος | Πρόεδρος |
Πληροφορίες | Πανελλήνιο Συνέδριο "Αριστοτέλης: ο homo universalis της αρχαιότητας και ο αέναος διάλογος με τις επιστήμες |
Έτος | 2016 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή Διεθνούς Συνεδρίου |
Τίτλος | Πρόεδρος |
Πληροφορίες | Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικός Χώρος Εργασίας 5 |
Έτος | 2016 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Eπιστημονική Eπιτροπή Διεθνούς Περιοδικού |
Τίτλος | |
Πληροφορίες | Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικός Χώρος Εργασίας 5 |
Έτος | 2016 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές Πανελλήνιων Συνεδρίων |
Τίτλος | |
Πληροφορίες | Πανελλήνιο Συνέδριο "Αριστοτέλης: ο homo universalis της αρχαιότητας και ο αέναος διάλογος με τις επιστήμες" |
Έτος | 2016 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές Πανελλήνιων Συνεδρίων |
Τίτλος | 6ο Συνέδριο ΕΝΕΔΙΜ |
Πληροφορίες | |
Έτος | 2015 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή Εθνικού Συνεδρίου |
Τίτλος | 5ο Συνέδριο ΕΝΕΔΙΜ |
Πληροφορίες | |
Έτος | 2014 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές Πανελλήνιων Συνεδρίων |
Τίτλος | 5ο Συνέδριο ΕΝΕΔΙΜ |
Πληροφορίες | |
Έτος | 2014 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Eπιστημονική Eπιτροπή Ελληνικού Περιοδικού |
Τίτλος | Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών |
Πληροφορίες | |
Έτος | 2012 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές Πανελλήνιων Συνεδρίων |
Τίτλος | Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές |
Πληροφορίες | |
Έτος | 2009 |
Δραστηριότητα | Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές Διεθνών Συνεδρίων |
Τίτλος | 5η Διεθνς Διημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών |
Πληροφορίες | |
Έτος | 2009 |
