Βιογραφικό Σημείωμα | Επιστροφή στη λίστα Διδακτικού Προσωπικού |
Επίθετο | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ |
Όνομα | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Βαθμίδα | Καθηγητής |
Τμήμα | Μηχ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών |
Ίδρυμα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τηλ. | 2461056524-56501 |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. | |
Webpage | users.uowm.gr/paggelidis/ |
ΦΕΚ Διορισμού | Βιοπληροφορική-Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων |
Εκπαίδευση
Πτυχίο | Receives his Ph.D. diploma from the School of Electrical and Computer Engineering, and he is named Dr. Elec. Eng.. Ph.D. Supervisor: G. Sergiadis, Ass. Prof. |
Τίτλος | "A set of optimal algorithms for MRI reconstruction" |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), GREECE |
Έτος |
Πτυχίο | Graduates from the School of Electrical and Computer Eng., GPA: 9/10, 'Excellent'. Supervisor: S. Panas, Ass. Prof |
Τίτλος | "Estimation of parameters of diagnostic value from EKG's using rational parametric models" |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | AUTH |
Έτος |
Πτυχίο | Matriculates at School of Electrical and Computer Eng., Accepted through national examination. Position 5th/150 |
Τίτλος | |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | AUTH |
Έτος |
Πτυχίο | Υπότροφος του Προγράμματος Marshall Memorial |
Τίτλος | |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | |
Έτος |
Πτυχίο | Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος Μποδοσάκη |
Τίτλος | |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | |
Έτος |
Πτυχίο | Υποτροφία Ι.Κ.Υ. για τις επιδόσεις στις φοιτητικές σπουδές |
Τίτλος | |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | |
Έτος |
Πτυχίο | Βραβείο Ι.Κ.Υ. για τις επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις |
Τίτλος | |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | |
Έτος |
Προϋπηρεσία
Θέση - Τίτλος | Ιδρυτής και κύριος μέτοχος της εταιρείας καινοτομίας VIDAVO |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | VIDAVO |
Έτος | 2002- |
Θέση - Τίτλος | Διευθυντής στο Ινστιτούτο Μελετών Ερευνών Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος | 2001-2005 |
Θέση - Τίτλος | Αναπτύσσει λογισμικό για εκπαιδευτικές εφαρμογές στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) στα πλαίσια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία. |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος | 1994-5 |
Θέση - Τίτλος | Αναπτύσσει λογισμικό επεξεργασίας και ανακατασκευής εικόνας για τη France Telecom. |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος | 1992 |
Θέση - Τίτλος | Εκπονεί τηλεπικοινωνιακές μελέτες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, έχει εκπονήσει ηλεκτρολογικές μελέτες και μελέτες πυρασφάλειας. |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος | 1989-1995 |
Θέση - Τίτλος | Αξιολογητής Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG INFSO) και της REA |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος |
Θέση - Τίτλος | Αξιολογητής του European Agency for Reconstruction |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος |
Θέση - Τίτλος | Αξιολογητής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ, ΠΕΠΕΡ, επενδυτικές προτάσεις) |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος |
Θέση - Τίτλος | Αναπτύσσει λογισμικό για εμπορικές εφαρμογές. Κυρίως καλύπτει εξειδικευμένες απαιτήσεις, που δεν καλύπτονται από γενικά εμπορικά πακέτα στους τομείς της αρχειοθέτησης, του αυτοματισμού γραφείου και τω |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος |
Θέση - Τίτλος | Προσφέρει υπηρεσίες σύμβουλου τεχνολογίας στους τομείς βιοϊατρικής, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας προς Δημόσιου και Ιδιωτικούς φορείς |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | |
Έτος |
Διδασκαλία
Είδος Μαθήματος | ( Υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Εισαγωγή στην Πληροφορική |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη |
Περίοδος | Χειμερινό εξάμη |
Είδος Μαθήματος | ( Επιλογής Β' κατεύθυνσης μάθημα 8ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία) |
Τίτλος Μαθήματος | Βιοπληροφορική |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη |
Περίοδος | Χειμερινό εξάμη |
Είδος Μαθήματος | ( Επιλογής Γ' κατεύθυνσης μάθημα 6ου εξαμήνου (Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) - Αυτόνομη Διδασκαλία) |
Τίτλος Μαθήματος | Ηλεκτρονική Υγεία |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη |
Περίοδος | Χειμερινό εξάμη |
Είδος Μαθήματος | ( Υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Ιατρική Πληροφορική |
Πληροφορίες | City College |
Περίοδος | Χειμερινό εξάμη |
Είδος Μαθήματος | (Υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Συστήματα Πολυμέσων |
Πληροφορίες | City College |
Περίοδος | Χειμερινό εξάμη |
Είδος Μαθήματος | ( Συνδιδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Σύνθεση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων |
Πληροφορίες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη |
Περίοδος | Χειμερινό εξάμη |
Είδος Μαθήματος | ( Συνδιδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Βιοϊατρική Τεχνολογία |
Πληροφορίες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη |
Περίοδος | Χειμερινό εξάμη |
Είδος Μαθήματος | (Συνδιδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Τηλεπικοινωνιακά συστήματα |
Πληροφορίες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη |
Περίοδος | Χειμερινό εξάμη |
Είδος Μαθήματος | ( Υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη |
Περίοδος | Εαρινό εξάμηνο |
Είδος Μαθήματος | ( Επιλογής μάθημα 8ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία) |
Τίτλος Μαθήματος | Βιοϊατρική Τεχνολογία |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη |
Περίοδος | Εαρινό εξάμηνο |
Είδος Μαθήματος | ( Επιλογής Β' κατεύθυνσης μάθημα εξαμήνου ( Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων ) - Αυτόνομη Διδασκαλία) |
Τίτλος Μαθήματος | Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων |
Πληροφορίες | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη |
Περίοδος | Εαρινό εξάμηνο |
Είδος Μαθήματος | ( Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Επιχειρησιακή Έρευνα |
Πληροφορίες | ΣΣΑΣ |
Περίοδος | Εαρινό εξάμηνο |
Είδος Μαθήματος | (Υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου -Αυτόνομη Διδασκαλία) |
Τίτλος Μαθήματος | Δίκτυα Υπολογιστών |
Πληροφορίες | City College |
Περίοδος | Εαρινό εξάμηνο |
Είδος Μαθήματος | ( Υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου - Αυτόνομη Διδασκαλία ) |
Τίτλος Μαθήματος | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα |
Πληροφορίες | City College |
Περίοδος | Εαρινό εξάμηνο |
Είδος Μαθήματος | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ |
Τίτλος Μαθήματος | θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ιατρικής Πληροφορικής |
Πληροφορίες | Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ |
Περίοδος | (πάνω από 650 ώ |
Επίβλεψη Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος, ΜΕΝΕΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων Καθηγητής:Αγγελίδης Παντελής |
Έτος | 2013 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Εφαρμογή Υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας, ΣΤΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων Καθηγητής:Αγγελίδης Παντελής |
Έτος | 2013 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο για έξυπνες συσκευές, ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων Καθηγητής:Αγγελίδης Παντελής |
Έτος | 2013 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | Ανάπτυξη υπηρεσιών βάσει θέσης με ανάλυση του πλαισίου χρήστη σε συστήματα κινητής υπολογιστικής, ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπων Καθηγητής:Αγγελίδης Παντελής |
Έτος | 2013 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΕΡΑ ΜΑΡΙΕΛΑ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ, ΣΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2012 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ, ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MULTICAST VIDEO ΣΕ NON-MULTICAST ΔΙΚΤΥΑ, ΤΟΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OFDMA ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ WIMAX , ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2011 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΣΕΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | WEIGHTMATE: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, ΣΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ DICOM, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΦΟΡΤΟ, ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2010 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ WIMAX ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Είδος Συμμετοχής | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Έτος | 2010 |
Ερευνητικά Προγράμματα
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | Skills+ |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2017 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | HINGE |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | |
Έτος | 2016 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | eClass: Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | 01/06/2012 έως 31/12/2014 |
Έτος | 2012 |
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
