Βιογραφικό Σημείωμα | Επιστροφή στη λίστα Διδακτικού Προσωπικού |
Επίθετο | ΨΩΜΑ |
Όνομα | ΣΩΤΗΡΙΑ |
Βαθμίδα | ΕΕΔΙΠ |
Τμήμα | Μηχ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών |
Ίδρυμα | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
Τηλ. | ++30 24610 56527 |
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. | |
Webpage | http://www.icte.uowm.gr/personnel.php?teachers_info=9 |
ΦΕΚ Διορισμού | ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 995/29 Οκτωβρίου 2008. Αντικείμενο: Την εκτέλεση εφαρμοσμένου διδακτικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εργαστηριακή υποστήριξη του αντικειμένου της Ηλεκτρονικής και Μικροτεχνολογίας. |
Εκπαίδευση
Πτυχίο | Μεταπτυχιακό (M.Sc.) |
Τίτλος | A proof of concept of a BioMEMS glucose biosensor using microfabricated SU-8 films . |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Cranfield University - Cranfield Bedfordshire - United Kingdom |
Έτος | 2010 |
Πτυχίο | Ξένη Γλώσσα |
Τίτλος | Α2 |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | University of Neuchatel - Neuchatel - Switzerland |
Έτος | 2009 |
Πτυχίο | Διδακτορικό (Ph.D.) |
Τίτλος | Fluorescence-based optical biosensors for clinical and environmental applications. |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Cranfield University - Cranfield Bedfordshire - United Kingdom |
Έτος | 1997 |
Πτυχίο | Ξένη Γλώσσα |
Τίτλος | First Certificate in English (FCE) Cambridge Lower |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Cranfield University - Cranfield Bedfordshire - United Kingdom |
Έτος | 1994 |
Πτυχίο | Προπτυχιακό |
Τίτλος | Ηλεκτρονικός Μηχανικός |
Εκπ. Ίδρυμα - Τοποθεσία | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά - Πειραιάς- Ελλάδα |
Έτος | 1991 |
Προϋπηρεσία
Θέση - Τίτλος | Επίκουρος Καθηγήτρια με σύμβαση και στη συνέχεια ΕΕΔΙΠ |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Διδασκαλία των μαθημάτων Ηλεκτρονική Ι, Ηλεκτρονική ΙΙ και Μικροτεχνολογία - Νανοτεχνολογία |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Κοζάνη Ελλάδα |
Έτος | 2007 εως σήμερα |
Θέση - Τίτλος | Ερευνήτρια |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Συμμετοχή στο ερευνητικό ευρωπαικό πρόγραμμα BUMA (Prioritization of Building Material Emission) Indoor Air Quality Engineering. |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Κοζάνη - Ελλάδα |
Έτος | 2006-2007 |
Θέση - Τίτλος | Marie Curie Advanced Fellowship - Senior Scientist |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Marie Curie Fellowship in the EU project ASSEMIC (Advanced Methods and Tools for Handling and Assembly in Microtechnology. |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | CCLRC, Rutherford Appleton Laboratory - Oxfordshire - United Kingdom |
Έτος | 2004-2006 |
Θέση - Τίτλος | Scientist |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Research and development on needle-encapsulated fibre- optic oxygen sensors for tumours. |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Gray Laboratory Cancer Research Trust, Mount Vernon Hospital - London - United Kingdom |
Έτος | 1999-2001 |
Θέση - Τίτλος | Post Doctoral Research Associate |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Development of advanced scanning probe microscope for pharmaceutical applications. |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | The University of Nottingham - Dept of Pharmaceutical Sciences - Nottingham - United Kingdom |
Έτος | 1996-1997 |
Θέση - Τίτλος | Ερευνήτρια |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων με τη χρήση χρωματογραφικών μεθόδων |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο / ΕΛΒΙΕΞ - Ιωάννινα - Ελλάδα |
Έτος | 1993 - 1994 |
Θέση - Τίτλος | Εκπαιδευόμενη |
Αντικείμενο - Καθήκοντα | Πρακτική Άσκηση στην Ηλεκτρονική και Μικροηλεκτρονική |
Εκπ. Ίδρυμα - Εταιρία - Τοποθεσία | Δημόκριτος - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών - Αθήνα - Ελλάδα |
Έτος | 1990-1991 |
Διδασκαλία
Είδος Μαθήματος | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |
Τίτλος Μαθήματος | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2015-2016 |
Είδος Μαθήματος | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
Τίτλος Μαθήματος | ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2015-2016 |
Είδος Μαθήματος | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
Τίτλος Μαθήματος | ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2014-2015 |
Είδος Μαθήματος | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |
Τίτλος Μαθήματος | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2014-2015 |
Είδος Μαθήματος | ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
Τίτλος Μαθήματος | ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2013-2014 |
Είδος Μαθήματος | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |
Τίτλος Μαθήματος | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2013-2014 |
Είδος Μαθήματος | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
Τίτλος Μαθήματος | ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2011-1012 |
Είδος Μαθήματος | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |
Τίτλος Μαθήματος | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙI |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2009-2010, 2011 |
Είδος Μαθήματος | ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |
Τίτλος Μαθήματος | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι |
Πληροφορίες | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
Περίοδος | 2007-2008, 2008 |
Επίβλεψη Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | "Η τρισδιάστατη εκτύπωση και οι εφαρμογές της στον τομέα της Ορθοπεδικής', Βαρυτιμίδης Δημήτριος |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2015 |
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμα | Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών |
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή | "Μέθοδοι συγκομιδής και αξιοποίησης ενέργειας από το ανθρώπινο σώμα για ιατρικές εφαρμογές", Τζανετής Περικλής |
Είδος Συμμετοχής | Επιβλέπουσα |
Έτος | 2014 |
Ερευνητικά Προγράμματα
Είδος Ερευνητικού Προγράμματος | Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα |
Τίτλος | BUMA (Prioritization of Building Material Emission as Indoor Air Quality Engineering) |
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός | Παράδοση τεχνικών εκθέσεων κάθε χρόνο (reports), Διάρκεια: 4 χρόνια |
Έτος | 2006 |
Επιστημονικές Επιτροπές - Συνεργασίες
Καινοτόμες Δράσεις - Διακρίσεις
Δράση | Ανάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Ερευνητικό Φορέα |
Τίτλος | Inviting Visiting Professor - EPFL - Switzerland |
Είδος Συμμετοχής | Officially Invited Visiting Professor at EPFL, School of Engineering, Institute of Microengineering at Switzerland in the field on Nanotechnology - BioMEMS. |
Έτος | 2015 |
Δράση | Ανάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Ερευνητικό Φορέα |
Τίτλος | Inviting Visiting Professor - EPFL- Switzerland |
Είδος Συμμετοχής | Officially Invited Visiting Professor at EPFL, School of Engineering, Institute of Microengineering at Switzerland in the field on Nanotechnology - BioMEMS. |
Έτος | 2014 |
Δράση | Ανάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Ερευνητικό Φορέα |
Τίτλος | Inviting Visiting Professor - University of Neuchatel - Switzerland |
Είδος Συμμετοχής | Officially Invited Visiting Professor at University of Neuchatel, Institute of Chemisry at Switzerland in the field of Nanosciences. |
Έτος | 2014 |
Δράση | Ανάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Ερευνητικό Φορέα |
Τίτλος | Υποτροφία SAIA - Brasislava - University Comenius - Slovakia |
Είδος Συμμετοχής | Research awarded grant from SAIA (Slovak Academic Information Agency) under the national scholarship programme of the Slovak Republic for foreign university teachers/researchers. The research project was carried out in the Laboratory of Prof. Tibor Hianik in Department of Nuclear Physics and Biophysics at Comenius University in Bratislava. The title was the following: “Introduction of the methods of aptamer immobilisation, study of the aptamer lignant reactions and utilisation of SU-8 polymer for aptamer immobilisation towards BioMEMS sensors” (SAIA-ID9153, from May 2014 until June 2014) (Principal Investigator). |
Έτος | 2014 |
Δράση | Διάκριση Ερευνητικού Έργου |
Τίτλος | Invited Visiting Professor in EPFL at Switzerland |
Είδος Συμμετοχής | Ερευνητική συνεργασία στους τομείς: BioMEMS, Bioesensors, Bioelectronics, Microfabrication, Fluorescence, Organic Electronics |
Έτος | 2013 |
Δράση | Διάκριση Ερευνητικού Έργου |
Τίτλος | Invited Visiting Professor in EPFL at Switzerland |
Είδος Συμμετοχής | Ερευνητική συνεργασία στους τομείς: BioMEMS, Bioesensors, Bioelectronics, Microfabrication, Fluorescence, Organic Electronics |
Έτος | 2012 |
Δράση | Διάκριση Ερευνητικού Έργου |
Τίτλος | Invited Visiting Professor in EPFL - Switzerland |
Είδος Συμμετοχής | Ερευνητική συνεργασία στους τομείς: BioMEMS, Bioesensors, Bioelectronics, Microfabrication, Fluorescence, Organic Electronics. |
Έτος | 2011 |
Δράση | Ανάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Ερευνητικό Φορέα |
Τίτλος | Swiss National Science Foundation: Ιndividual Support: International Exchange Programme |
Είδος Συμμετοχής | A personal research grant for three months from Swiss National Science Foundation (Individual Support: International Exchange Programmes) in order to work in the Laboratory of Prof. Nicolaas de Rooij in IMT department of EPFL in Neuchatel. The title of the research project was the following: “Investigation of utilising the SU-8 matrix for immobilisation of biomolecules and nanoparticles” (IZK0Z2-124260, from 1st July 2009 until 30th September 2009) |
Έτος | 2009 |
Επιστημονικό Έργο
1. Βιβλία - Μονογραφίες
2. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με κριτές.
2.1 | ""A novel enzyme entrapment in SU-8 microfabricated films for glucose micro-biosensors"", S.D. Psoma, P.D. Van der Wal, O. Frey, N.F. de Rooij & A.P.F. Turner, Biosensors & Bioelectronics, 29, 1582-1587, 2010 |
2.2 | ""Smart SU-8 pillars implemented in a microfluidic bioreactor for continuous measurement of glucose"", S. Talaei, O. Frey, S. Psoma, P.D. van der Wal & N.F. de Rooij, Procedia Engineering, 5, 448-451, 2010 |
2.3 | "“Utilisation of JSR and BCB resists for the construction of gray scale microstructures”", S.D. Psoma, Procedia Chemistry, 1, 816-819, 2009 |
2.4 | "“Concentrations of VOCs and Ozone in Indoor Environments: a Case Study in Two Mediterranean Cities During Winter Period”", Bartzis J.G., Michael C., Michaelidou S., Missia D.A., Saraga D., Tolis E., Psoma S., Petaloti C., Kotzias D. & Barero- Moreno J. M., Fresenius Environmental Bulletin, 17, 1480-1484, 2008 |
3. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά χωρίς κριτές.
4. Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια με κριτές.
4.1 | "Simultaneous enzyme immobilisation and micro-nanofabrication process for low cost biosensor applications for diabetes care.", S.D. Psoma, P.W. van der Wal, R. Neier and N.F. de Rooij, BMBS, CMCT, FA and ICT COST Conference entitled “Epigenetics: From Bench to Bedside” (COST TD Action 1003), Athens-Greece, 9, 2014 |
4.2 | "Energy Harvesting from the Human Body for Personalised Medicine.", S.D. Psoma, P. Tzanetis and A. Tourlidakis, Proceedings of 11th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies – NN14, Thessaloniki - Greece, 30, 2014 |
4.3 | "ENERGY HARVESTING FROM THE HUMAN BODY FOR BIOSENSOR APPLICATIONS AND PERSONALISED MEDICINE", S.D. Psoma, P. Tzanetis, A. Tourlidakis, COST Workshop: Integrated approaches for biomolecular detection: nanostructures, biosensors and lab‐on‐chip devices, Catania - Italy, 6, 2014 |
4.4 | "“Utilisation of SU-8 polymer for micro-nano-biosensors applications”", S.D. Psoma, P.W. van der Wal and N.F. de Rooij, 10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies – NN13, Thessaloniki, Greece, 92, 2013 |
4.5 | "Enzyme immobilisation on electrospun polymer micro-nanofibres for drug delivery applications.", S.D. Psoma and D.W.K. Jenkins, 10th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies – NN13, Thessaloniki, Greece, 125, 2013 |
4.6 | "Simulteanous enzyme immobilisation and micro-nanofabrication process for low-cost biosensor applications.", S.D. Psoma, P.W. van der Wal and N.F. de Rooij, 3rd BioSensing Technology Conference, COST thematic Workshop entitled “Bio-inspired Biotechnologies for Biosensing”, Sitges, Barcelona - Spain, 22, 2013 |
4.7 | "“Fluorescence based biosensors, simultaneous enzyme immobilisation and micro-fabrication using SU-8 resin”", P.D. van der Wal, S. D. Psoma & N.F. de Rooij, 9th International Conference in Nanosciences and Nanotechnologies – NN12, Thessaloniki-Greece, , 2012 |
4.8 | "“Feasibility Study: Simultaneous microfabrication and enzyme encapsulation in SU-8 films for fluorescence-based phenol Biosensor”", S.D. Psoma, P.D. Van der Wal, N.F. de Rooij, EU-COST Symposium – Bioinspired Nanotechnologies for Distributed Diagnostics, Linkoping-Sweden, , 2012 |
4.9 | "“Low fluorescence enzyme matrices based on microfabricated SU-8 films for phenol micro-biosensor application”", Psoma S. D., van der Wal P.D. & de Rooij N.F., Eurosensors 2011, Athens-Greece, 1369-1372, 2011 |
4.10 | ""Feasibility Study: Simultaneous Microfabrication and Enzyme Immobilisation in SU-8 Films for Fluorescence-Based Glucose Biosensors"", Psoma S.D., van der Wal P.D. and de Rooij N.F., European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, EUROMAT 2011 FEMS, Montpellier-France, , 2011 |
4.11 | "“A novel enzyme immobilisation technique using a one-step microfabrication process for disposable glucose micro-biosensor applications”", S.D. Psoma, P.D. Van der Wal, O. Frey, N.F. de Rooij & A.P.F. Turner, 20th World Congress on Biosensors: Biosensors 2010, Glasgow-Scotland, , 2010 |
4.12 | "“PM10, PM2.5-bound PAHs and Heavy Metals in an Industrial area in Northern Greece”", 19. “PM1Bartzis J.G., Zaspalis V.T., Petaloti C., Missia D.A., Liakou M., Tolis E., Maggos T., Veros D. & Psoma S., 6th International Conference on Urban Air Quality, Cyprus, , 2007 |
4.13 | "“Concentrations of VOCs and Ozone: A Case Study in two Mediteranean Cities During Winter Period”", Bartzis J.G., Michaelidou M.C., Missia D.A., Saraga D., Tolis E., Psoma S., Petaloti C., Kotzias D. & Barero-Moreno J.M., 14th International Symposium on Environmental Polution (MESAEP) and its impact on life in the Mediterranean Region, Seville-Spain, , 2007 |
5. Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια χωρίς κριτές.
6. Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους.
7. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια με κριτές.
7.1 | "“Fluorescence based low-cost microbiosensors using simultaneously microfabrication process and enzyme immobilisation”", S.D. Psoma, P.D. Van der Wal, N.F. de Rooij, EU-COST Conference: Personalised Medicine – Better Healthcare for the Future, Larnaca-Cyprus, , 2012 |
8. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια χωρίς κριτές.
9. Άλλες Εργασίες.
10. Άλλα.
Διοικητικό Έργο
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του τμήματος |
Τίτλος | Επιτροπή Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού - Προγράμματος Σπουδών |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2012-2013 |
Συμμετοχή σε όργανο ή επιτροπή | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του τμήματος |
Τίτλος | Ανάπτυξη και Λειτουργία Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής |
Περιγραφή | |
Περίοδος | 2007-2013 |
Σχέση με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς
ON-LINE
Στατιστικά στοιχεία επισκεπτών και συνδεδεμένων χρηστών στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.