ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΔΠ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (SCOPUS)

Επιλέξτε Τμήμα από το μενού που ακολουθεί ώστε να εμφανιστεί το ερευνητικό έργο των διδασκόντων, όπως εμφανίζεται στη ΒΔ Scopus (https://www.scopus.com/).


Όνομα Σελ. Scopus (ID) Σελ. Orchid (ID) Αρ. Δημοσιεύσεων Αρ. Αναφορών Αρ. Πηγών Αναφορών h-index
Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης 12445587500 0000-0001-6042-0355 298 3176 2646 24
Τσιπούρας Μάρκος 6506315682 129 3304 2776 25
Χριστοφορίδης Γεώργιος 7003530999 0000-0001-5595-8409 124 1206 923 19
Λούτα Μαλαματή 6602741770 102 591 521 12
Ζυγκιρίδης Θεόδωρος 6602254203 0000-0001-6194-8100 100 411 334 11
Δασυγένης Μηνάς 13405020900 0000-0002-2180-9752 97 305 282 10
Μιχάλας Άγγελος 35499107100 86 540 473 10
Αγγελίδης Παντελής 6603932324 79 587 561 14
Μπουχουράς Άγγελος 24802017700 68 636 542 13
Στεργίου Κωνσταντίνος 35575234700 65 896 658 16
Τσαλικάκης Δημήτριος 9534775100 61 890 795 18
Πλόσκας Νικόλαος 36198508000 0000-0001-5876-9945 61 296 254 9
Μπίμπη Σταματία 14719125500 58 947 873 14
Κόντης Ελευθέριος 56414784700 53 485 361 13
Πουλάκης Νικόλαος 6701569819 49 665 558 13
Τσιαμήτρος Δημήτριος 9276446900 47 544 394 14
Κώττας Θεόδωρος 35606840200 33 689 535 10
Στημονιάρης Δημήτριος 51864819200 30 242 207 9
Παρίσης Κωνσταντίνος 55397956200 22 91 86 5
Μπίσμπας Αντώνιος 6508166176 14 53 39 4
Ασημόπουλος Νικόλαος 57195283841 12 31 31 4
Πρωτοψάλτης Αντώνιος 55847810100 5 30 30 3
Γκανάτσιος Στέργιος 57207690112 0 0 0 0
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ